postgis/regress/core/regress_brin_index_3d_expected
2018-10-19 23:06:30 +00:00

174 lines
5.0 KiB
Plaintext

scan_seq|Seq Scan
1250|POINT Z (125 125 125)
1251|POINT Z (125.1 125.1 125.1)
1252|POINT Z (125.2 125.2 125.2)
1253|POINT Z (125.3 125.3 125.3)
1254|POINT Z (125.4 125.4 125.4)
1255|POINT Z (125.5 125.5 125.5)
1256|POINT Z (125.6 125.6 125.6)
1257|POINT Z (125.7 125.7 125.7)
1258|POINT Z (125.8 125.8 125.8)
1259|POINT Z (125.9 125.9 125.9)
1260|POINT Z (126 126 126)
scan_seq|Seq Scan
1250|POINT Z (125 125 125)
1251|POINT Z (125.1 125.1 125.1)
1252|POINT Z (125.2 125.2 125.2)
1253|POINT Z (125.3 125.3 125.3)
1254|POINT Z (125.4 125.4 125.4)
1255|POINT Z (125.5 125.5 125.5)
1256|POINT Z (125.6 125.6 125.6)
1257|POINT Z (125.7 125.7 125.7)
1258|POINT Z (125.8 125.8 125.8)
1259|POINT Z (125.9 125.9 125.9)
1260|POINT Z (126 126 126)
scan_seq|Seq Scan
1250|POINT Z (125 125 125)
1251|POINT Z (125.1 125.1 125.1)
1252|POINT Z (125.2 125.2 125.2)
1253|POINT Z (125.3 125.3 125.3)
1254|POINT Z (125.4 125.4 125.4)
1255|POINT Z (125.5 125.5 125.5)
1256|POINT Z (125.6 125.6 125.6)
1257|POINT Z (125.7 125.7 125.7)
1258|POINT Z (125.8 125.8 125.8)
1259|POINT Z (125.9 125.9 125.9)
1260|POINT Z (126 126 126)
scan_seq|Seq Scan
20
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
1250|POINT Z (125 125 125)
1251|POINT Z (125.1 125.1 125.1)
1252|POINT Z (125.2 125.2 125.2)
1253|POINT Z (125.3 125.3 125.3)
1254|POINT Z (125.4 125.4 125.4)
1255|POINT Z (125.5 125.5 125.5)
1256|POINT Z (125.6 125.6 125.6)
1257|POINT Z (125.7 125.7 125.7)
1258|POINT Z (125.8 125.8 125.8)
1259|POINT Z (125.9 125.9 125.9)
1260|POINT Z (126 126 126)
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
1250|POINT Z (125 125 125)
1251|POINT Z (125.1 125.1 125.1)
1252|POINT Z (125.2 125.2 125.2)
1253|POINT Z (125.3 125.3 125.3)
1254|POINT Z (125.4 125.4 125.4)
1255|POINT Z (125.5 125.5 125.5)
1256|POINT Z (125.6 125.6 125.6)
1257|POINT Z (125.7 125.7 125.7)
1258|POINT Z (125.8 125.8 125.8)
1259|POINT Z (125.9 125.9 125.9)
1260|POINT Z (126 126 126)
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
1250|POINT Z (125 125 125)
1251|POINT Z (125.1 125.1 125.1)
1252|POINT Z (125.2 125.2 125.2)
1253|POINT Z (125.3 125.3 125.3)
1254|POINT Z (125.4 125.4 125.4)
1255|POINT Z (125.5 125.5 125.5)
1256|POINT Z (125.6 125.6 125.6)
1257|POINT Z (125.7 125.7 125.7)
1258|POINT Z (125.8 125.8 125.8)
1259|POINT Z (125.9 125.9 125.9)
1260|POINT Z (126 126 126)
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
20
scan_seq|Seq Scan
1250|POINT Z (125 125 125)
1251|POINT Z (125.1 125.1 125.1)
1252|POINT Z (125.2 125.2 125.2)
1253|POINT Z (125.3 125.3 125.3)
1254|POINT Z (125.4 125.4 125.4)
1255|POINT Z (125.5 125.5 125.5)
1256|POINT Z (125.6 125.6 125.6)
1257|POINT Z (125.7 125.7 125.7)
1258|POINT Z (125.8 125.8 125.8)
1259|POINT Z (125.9 125.9 125.9)
1260|POINT Z (126 126 126)
scan_seq|Seq Scan
20
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
1250|POINT Z (125 125 125)
1251|POINT Z (125.1 125.1 125.1)
1252|POINT Z (125.2 125.2 125.2)
1253|POINT Z (125.3 125.3 125.3)
1254|POINT Z (125.4 125.4 125.4)
1255|POINT Z (125.5 125.5 125.5)
1256|POINT Z (125.6 125.6 125.6)
1257|POINT Z (125.7 125.7 125.7)
1258|POINT Z (125.8 125.8 125.8)
1259|POINT Z (125.9 125.9 125.9)
1260|POINT Z (126 126 126)
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
20
scan_seq|Seq Scan
1250|POINT Z (125 125 125)
1251|POINT Z (125.1 125.1 125.1)
1252|POINT Z (125.2 125.2 125.2)
1253|POINT Z (125.3 125.3 125.3)
1254|POINT Z (125.4 125.4 125.4)
1255|POINT Z (125.5 125.5 125.5)
1256|POINT Z (125.6 125.6 125.6)
1257|POINT Z (125.7 125.7 125.7)
1258|POINT Z (125.8 125.8 125.8)
1259|POINT Z (125.9 125.9 125.9)
1260|POINT Z (126 126 126)
scan_seq|Seq Scan
20
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
1250|POINT Z (125 125 125)
1251|POINT Z (125.1 125.1 125.1)
1252|POINT Z (125.2 125.2 125.2)
1253|POINT Z (125.3 125.3 125.3)
1254|POINT Z (125.4 125.4 125.4)
1255|POINT Z (125.5 125.5 125.5)
1256|POINT Z (125.6 125.6 125.6)
1257|POINT Z (125.7 125.7 125.7)
1258|POINT Z (125.8 125.8 125.8)
1259|POINT Z (125.9 125.9 125.9)
1260|POINT Z (126 126 126)
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
20
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
2d|1
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
2d|20
summarize 2d|8
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
2d|20
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
3d|1
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
3d|20
summarize 3d|8
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
3d|20
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
4d|1
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
4d|20
summarize 4d|8
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
4d|20
scan_seq|Seq Scan
mix_seq_box2d|1|POINT Z (1 1 2)
mix_seq_box2d|2|POINT ZM (2 2 2 3)
mix_seq_box2d|5|POINT(5 5)
mix_seq_box3d|5|POINT(5 5)
scan_idx|Bitmap Heap Scan,Bitmap Index Scan
mix_2d_box2d|1|POINT Z (1 1 2)
mix_2d_box2d|2|POINT ZM (2 2 2 3)
mix_2d_box2d|5|POINT(5 5)
mix_2d_box3d|5|POINT(5 5)
scan_idx|Seq Scan
mix_3d_box2d|1|POINT Z (1 1 2)
mix_3d_box2d|2|POINT ZM (2 2 2 3)
mix_3d_box2d|5|POINT(5 5)
mix_3d_box3d|5|POINT(5 5)
scan_idx|Seq Scan
mix_4d_box2d|1|POINT Z (1 1 2)
mix_4d_box2d|2|POINT ZM (2 2 2 3)
mix_4d_box2d|5|POINT(5 5)
mix_4d_box3d|5|POINT(5 5)