postgis/regress/core/wkb_expected

110 lines
31 KiB
Plaintext

POINT EMPTY|0101000000000000000000f87f000000000000f87f|t|00000000017ff80000000000007ff8000000000000
POINT Z EMPTY|01e9030000000000000000f87f000000000000f87f000000000000f87f|t|00000003e97ff80000000000007ff80000000000007ff8000000000000
POINT M EMPTY|01d1070000000000000000f87f000000000000f87f000000000000f87f|t|00000007d17ff80000000000007ff80000000000007ff8000000000000
POINT ZM EMPTY|01b90b0000000000000000f87f000000000000f87f000000000000f87f000000000000f87f|t|0000000bb97ff80000000000007ff80000000000007ff80000000000007ff8000000000000
POINT(0 0)|010100000000000000000000000000000000000000|t|000000000100000000000000000000000000000000
POINT Z (1 2 3)|01e9030000000000000000f03f00000000000000400000000000000840|t|00000003e93ff000000000000040000000000000004008000000000000
POINT M (1 2 3)|01d1070000000000000000f03f00000000000000400000000000000840|t|00000007d13ff000000000000040000000000000004008000000000000
POINT ZM (1 2 3 4)|01b90b0000000000000000f03f000000000000004000000000000008400000000000001040|t|0000000bb93ff0000000000000400000000000000040080000000000004010000000000000
MULTIPOINT EMPTY|010400000000000000|t|000000000400000000
MULTIPOINT Z EMPTY|01ec03000000000000|t|00000003ec00000000
MULTIPOINT M EMPTY|01d407000000000000|t|00000007d400000000
MULTIPOINT ZM EMPTY|01bc0b000000000000|t|0000000bbc00000000
MULTIPOINT((0 0), (2 0))|010400000002000000010100000000000000000000000000000000000000010100000000000000000000400000000000000000|t|000000000400000002000000000100000000000000000000000000000000000000000140000000000000000000000000000000
MULTIPOINT Z ((0 0 0), (2 0 1))|01ec0300000200000001e903000000000000000000000000000000000000000000000000000001e903000000000000000000400000000000000000000000000000f03f|t|00000003ec0000000200000003e900000000000000000000000000000000000000000000000000000003e9400000000000000000000000000000003ff0000000000000
MULTIPOINT M ((0 0 2), (2 0 1))|01d40700000200000001d107000000000000000000000000000000000000000000000000004001d107000000000000000000400000000000000000000000000000f03f|t|00000007d40000000200000007d100000000000000000000000000000000400000000000000000000007d1400000000000000000000000000000003ff0000000000000
MULTIPOINT ZM ((0 1 2 3), (3 2 1 0))|01bc0b00000200000001b90b00000000000000000000000000000000f03f0000000000000040000000000000084001b90b000000000000000008400000000000000040000000000000f03f0000000000000000|t|0000000bbc000000020000000bb900000000000000003ff0000000000000400000000000000040080000000000000000000bb9400800000000000040000000000000003ff00000000000000000000000000000
LINESTRING EMPTY|010200000000000000|t|000000000200000000
LINESTRING Z EMPTY|01ea03000000000000|t|00000003ea00000000
LINESTRING M EMPTY|01d207000000000000|t|00000007d200000000
LINESTRING ZM EMPTY|01ba0b000000000000|t|0000000bba00000000
LINESTRING(0 0, 1 1)|01020000000200000000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f03f|t|000000000200000002000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff0000000000000
LINESTRING Z (0 0 2, 1 1 3)|01ea03000002000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000f03f000000000000f03f0000000000000840|t|00000003ea000000020000000000000000000000000000000040000000000000003ff00000000000003ff00000000000004008000000000000
LINESTRING M (0 0 2, 1 1 3)|01d207000002000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000f03f000000000000f03f0000000000000840|t|00000007d2000000020000000000000000000000000000000040000000000000003ff00000000000003ff00000000000004008000000000000
LINESTRING ZM (0 0 2 3, 1 1 4 5)|01ba0b0000020000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000840000000000000f03f000000000000f03f00000000000010400000000000001440|t|0000000bba0000000200000000000000000000000000000000400000000000000040080000000000003ff00000000000003ff000000000000040100000000000004014000000000000
MULTILINESTRING EMPTY|010500000000000000|t|000000000500000000
MULTILINESTRING Z EMPTY|01ed03000000000000|t|00000003ed00000000
MULTILINESTRING M EMPTY|01d507000000000000|t|00000007d500000000
MULTILINESTRING ZM EMPTY|01bd0b000000000000|t|0000000bbd00000000
MULTILINESTRING((0 0, 2 0))|0105000000010000000102000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000|t|0000000005000000010000000002000000020000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000
MULTILINESTRING((0 0, 2 0), (1 1, 2 2))|0105000000020000000102000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000010200000002000000000000000000f03f000000000000f03f00000000000000400000000000000040|t|00000000050000000200000000020000000200000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000002000000023ff00000000000003ff000000000000040000000000000004000000000000000
MULTILINESTRING Z ((0 0 1, 2 0 2), (1 1 3, 2 2 4))|01ed0300000200000001ea0300000200000000000000000000000000000000000000000000000000f03f00000000000000400000000000000000000000000000004001ea03000002000000000000000000f03f000000000000f03f0000000000000840000000000000004000000000000000400000000000001040|t|00000003ed0000000200000003ea00000002000000000000000000000000000000003ff000000000000040000000000000000000000000000000400000000000000000000003ea000000023ff00000000000003ff00000000000004008000000000000400000000000000040000000000000004010000000000000
MULTILINESTRING M ((0 0 1, 2 0 2), (1 1 3, 2 2 4))|01d50700000200000001d20700000200000000000000000000000000000000000000000000000000f03f00000000000000400000000000000000000000000000004001d207000002000000000000000000f03f000000000000f03f0000000000000840000000000000004000000000000000400000000000001040|t|00000007d50000000200000007d200000002000000000000000000000000000000003ff000000000000040000000000000000000000000000000400000000000000000000007d2000000023ff00000000000003ff00000000000004008000000000000400000000000000040000000000000004010000000000000
MULTILINESTRING ZM ((0 0 1 5, 2 0 2 4), (1 1 3 3, 2 2 4 2))|01bd0b00000200000001ba0b00000200000000000000000000000000000000000000000000000000f03f0000000000001440000000000000004000000000000000000000000000000040000000000000104001ba0b000002000000000000000000f03f000000000000f03f000000000000084000000000000008400000000000000040000000000000004000000000000010400000000000000040|t|0000000bbd000000020000000bba00000002000000000000000000000000000000003ff0000000000000401400000000000040000000000000000000000000000000400000000000000040100000000000000000000bba000000023ff00000000000003ff0000000000000400800000000000040080000000000004000000000000000400000000000000040100000000000004000000000000000
POLYGON EMPTY|010300000000000000|t|000000000300000000
POLYGON Z EMPTY|01eb03000000000000|t|00000003eb00000000
POLYGON M EMPTY|01d307000000000000|t|00000007d300000000
POLYGON ZM EMPTY|01bb0b000000000000|t|0000000bbb00000000
POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))|0103000000010000000500000000000000000000000000000000000000000000000000f03f0000000000000000000000000000f03f000000000000f03f0000000000000000000000000000f03f00000000000000000000000000000000|t|00000000030000000100000005000000000000000000000000000000003ff000000000000000000000000000003ff00000000000003ff000000000000000000000000000003ff000000000000000000000000000000000000000000000
POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(2 2,2 5,5 5,5 2,2 2))|010300000002000000050000000000000000000000000000000000000000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000000000000000000000000050000000000000000000040000000000000004000000000000000400000000000001440000000000000144000000000000014400000000000001440000000000000004000000000000000400000000000000040|t|000000000300000002000000050000000000000000000000000000000040240000000000000000000000000000402400000000000040240000000000000000000000000000402400000000000000000000000000000000000000000000000000054000000000000000400000000000000040000000000000004014000000000000401400000000000040140000000000004014000000000000400000000000000040000000000000004000000000000000
POLYGON Z ((0 0 1,10 0 2 ,10 10 2,0 10 2,0 0 1),(2 2 5 ,2 5 4,5 5 3,5 2 3,2 2 5))|01eb030000020000000500000000000000000000000000000000000000000000000000f03f00000000000024400000000000000000000000000000004000000000000024400000000000002440000000000000004000000000000000000000000000002440000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000f03f05000000000000000000004000000000000000400000000000001440000000000000004000000000000014400000000000001040000000000000144000000000000014400000000000000840000000000000144000000000000000400000000000000840000000000000004000000000000000400000000000001440|t|00000003eb0000000200000005000000000000000000000000000000003ff0000000000000402400000000000000000000000000004000000000000000402400000000000040240000000000004000000000000000000000000000000040240000000000004000000000000000000000000000000000000000000000003ff000000000000000000005400000000000000040000000000000004014000000000000400000000000000040140000000000004010000000000000401400000000000040140000000000004008000000000000401400000000000040000000000000004008000000000000400000000000000040000000000000004014000000000000
POLYGON M ((0 0 1,10 0 2 ,10 10 2,0 10 2,0 0 1),(2 2 5 ,2 5 4,5 5 3,5 2 3,2 2 5))|01d3070000020000000500000000000000000000000000000000000000000000000000f03f00000000000024400000000000000000000000000000004000000000000024400000000000002440000000000000004000000000000000000000000000002440000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000f03f05000000000000000000004000000000000000400000000000001440000000000000004000000000000014400000000000001040000000000000144000000000000014400000000000000840000000000000144000000000000000400000000000000840000000000000004000000000000000400000000000001440|t|00000007d30000000200000005000000000000000000000000000000003ff0000000000000402400000000000000000000000000004000000000000000402400000000000040240000000000004000000000000000000000000000000040240000000000004000000000000000000000000000000000000000000000003ff000000000000000000005400000000000000040000000000000004014000000000000400000000000000040140000000000004010000000000000401400000000000040140000000000004008000000000000401400000000000040000000000000004008000000000000400000000000000040000000000000004014000000000000
POLYGON ZM ((0 0 1 -1,10 0 2 -2,10 10 2 -2,0 10 2 -4,0 0 1 -1),(2 2 5 0,2 5 4 1,5 5 3 2,5 2 3 1,2 2 5 0))|01bb0b0000020000000500000000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f0bf00000000000024400000000000000000000000000000004000000000000000c000000000000024400000000000002440000000000000004000000000000000c000000000000000000000000000002440000000000000004000000000000010c000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f0bf050000000000000000000040000000000000004000000000000014400000000000000000000000000000004000000000000014400000000000001040000000000000f03f0000000000001440000000000000144000000000000008400000000000000040000000000000144000000000000000400000000000000840000000000000f03f0000000000000040000000000000004000000000000014400000000000000000|t|0000000bbb0000000200000005000000000000000000000000000000003ff0000000000000bff0000000000000402400000000000000000000000000004000000000000000c000000000000000402400000000000040240000000000004000000000000000c000000000000000000000000000000040240000000000004000000000000000c010000000000000000000000000000000000000000000003ff0000000000000bff00000000000000000000540000000000000004000000000000000401400000000000000000000000000004000000000000000401400000000000040100000000000003ff000000000000040140000000000004014000000000000400800000000000040000000000000004014000000000000400000000000000040080000000000003ff00000000000004000000000000000400000000000000040140000000000000000000000000000
MULTIPOLYGON EMPTY|010600000000000000|t|000000000600000000
MULTIPOLYGON Z EMPTY|01ee03000000000000|t|00000003ee00000000
MULTIPOLYGON M EMPTY|01d607000000000000|t|00000007d600000000
MULTIPOLYGON ZM EMPTY|01be0b000000000000|t|0000000bbe00000000
MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(2 2,2 5,5 5,5 2,2 2)))|010600000001000000010300000002000000050000000000000000000000000000000000000000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000000000000000000000000050000000000000000000040000000000000004000000000000000400000000000001440000000000000144000000000000014400000000000001440000000000000004000000000000000400000000000000040|t|000000000600000001000000000300000002000000050000000000000000000000000000000040240000000000000000000000000000402400000000000040240000000000000000000000000000402400000000000000000000000000000000000000000000000000054000000000000000400000000000000040000000000000004014000000000000401400000000000040140000000000004014000000000000400000000000000040000000000000004000000000000000
MULTIPOLYGON Z (((0 0 3,10 0 3,10 10 3,0 10 3,0 0 3),(2 2 3,2 5 3,5 5 3,5 2 3,2 2 3)))|01ee0300000100000001eb030000020000000500000000000000000000000000000000000000000000000000084000000000000024400000000000000000000000000000084000000000000024400000000000002440000000000000084000000000000000000000000000002440000000000000084000000000000000000000000000000000000000000000084005000000000000000000004000000000000000400000000000000840000000000000004000000000000014400000000000000840000000000000144000000000000014400000000000000840000000000000144000000000000000400000000000000840000000000000004000000000000000400000000000000840|t|00000003ee0000000100000003eb000000020000000500000000000000000000000000000000400800000000000040240000000000000000000000000000400800000000000040240000000000004024000000000000400800000000000000000000000000004024000000000000400800000000000000000000000000000000000000000000400800000000000000000005400000000000000040000000000000004008000000000000400000000000000040140000000000004008000000000000401400000000000040140000000000004008000000000000401400000000000040000000000000004008000000000000400000000000000040000000000000004008000000000000
MULTIPOLYGON M (((0 0 3,10 0 3,10 10 3,0 10 3,0 0 3),(2 2 3,2 5 3,5 5 3,5 2 3,2 2 3)))|01d60700000100000001d3070000020000000500000000000000000000000000000000000000000000000000084000000000000024400000000000000000000000000000084000000000000024400000000000002440000000000000084000000000000000000000000000002440000000000000084000000000000000000000000000000000000000000000084005000000000000000000004000000000000000400000000000000840000000000000004000000000000014400000000000000840000000000000144000000000000014400000000000000840000000000000144000000000000000400000000000000840000000000000004000000000000000400000000000000840|t|00000007d60000000100000007d3000000020000000500000000000000000000000000000000400800000000000040240000000000000000000000000000400800000000000040240000000000004024000000000000400800000000000000000000000000004024000000000000400800000000000000000000000000000000000000000000400800000000000000000005400000000000000040000000000000004008000000000000400000000000000040140000000000004008000000000000401400000000000040140000000000004008000000000000401400000000000040000000000000004008000000000000400000000000000040000000000000004008000000000000
MULTIPOLYGON ZM (((0 0 3 2,10 0 3 2,10 10 3 2,0 10 3 2,0 0 3 2),(2 2 3 2,2 5 3 2,5 5 3 2,5 2 3 2,2 2 3 2)))|01be0b00000100000001bb0b00000200000005000000000000000000000000000000000000000000000000000840000000000000004000000000000024400000000000000000000000000000084000000000000000400000000000002440000000000000244000000000000008400000000000000040000000000000000000000000000024400000000000000840000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000084000000000000000400500000000000000000000400000000000000040000000000000084000000000000000400000000000000040000000000000144000000000000008400000000000000040000000000000144000000000000014400000000000000840000000000000004000000000000014400000000000000040000000000000084000000000000000400000000000000040000000000000004000000000000008400000000000000040|t|0000000bbe000000010000000bbb0000000200000005000000000000000000000000000000004008000000000000400000000000000040240000000000000000000000000000400800000000000040000000000000004024000000000000402400000000000040080000000000004000000000000000000000000000000040240000000000004008000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000400800000000000040000000000000000000000540000000000000004000000000000000400800000000000040000000000000004000000000000000401400000000000040080000000000004000000000000000401400000000000040140000000000004008000000000000400000000000000040140000000000004000000000000000400800000000000040000000000000004000000000000000400000000000000040080000000000004000000000000000
GEOMETRYCOLLECTION EMPTY|010700000000000000|t|000000000700000000
GEOMETRYCOLLECTION Z EMPTY|01ef03000000000000|t|00000003ef00000000
GEOMETRYCOLLECTION M EMPTY|01d707000000000000|t|00000007d700000000
GEOMETRYCOLLECTION ZM EMPTY|01bf0b000000000000|t|0000000bbf00000000
GEOMETRYCOLLECTION ZM (POINT ZM (0 0 0 0),LINESTRING ZM (0 0 0 0,1 1 1 1))|01bf0b00000200000001b90b0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ba0b0000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f|t|0000000bbf000000020000000bb900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000bba0000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff0000000000000
GEOMETRYCOLLECTION M (POINT M (0 0 0),LINESTRING M (0 0 0,1 1 1))|01d70700000200000001d107000000000000000000000000000000000000000000000000000001d207000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f|t|00000007d70000000200000007d100000000000000000000000000000000000000000000000000000007d2000000020000000000000000000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff0000000000000
GEOMETRYCOLLECTION M (POINT M (0 0 0),LINESTRING M (0 0 0,1 1 1),GEOMETRYCOLLECTION M (POINT M (0 0 0),LINESTRING M (0 0 0,1 1 1)))|01d70700000300000001d107000000000000000000000000000000000000000000000000000001d207000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f01d70700000200000001d107000000000000000000000000000000000000000000000000000001d207000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f|t|00000007d70000000300000007d100000000000000000000000000000000000000000000000000000007d2000000020000000000000000000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff000000000000000000007d70000000200000007d100000000000000000000000000000000000000000000000000000007d2000000020000000000000000000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff0000000000000
GEOMETRYCOLLECTION M (POINT M (0 0 0),LINESTRING M (0 0 0,1 1 1),POINT M EMPTY,GEOMETRYCOLLECTION M (POINT M (0 0 0),LINESTRING M (0 0 0,1 1 1)))|01d70700000400000001d107000000000000000000000000000000000000000000000000000001d207000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f01d1070000000000000000f87f000000000000f87f000000000000f87f01d70700000200000001d107000000000000000000000000000000000000000000000000000001d207000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f|t|00000007d70000000400000007d100000000000000000000000000000000000000000000000000000007d2000000020000000000000000000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff000000000000000000007d17ff80000000000007ff80000000000007ff800000000000000000007d70000000200000007d100000000000000000000000000000000000000000000000000000007d2000000020000000000000000000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff0000000000000
GEOMETRYCOLLECTION M (POINT M (0 0 0),LINESTRING M (0 0 0,1 1 1),GEOMETRYCOLLECTION M (POINT M (0 0 0),LINESTRING M (0 0 0,1 1 1),POINT M EMPTY,GEOMETRYCOLLECTION M (POINT M (0 0 0),LINESTRING M (0 0 0,1 1 1))),POINT M EMPTY,GEOMETRYCOLLECTION M (POINT M (0 0 0),LINESTRING M (0 0 0,1 1 1)))|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|t|00000007d70000000500000007d100000000000000000000000000000000000000000000000000000007d2000000020000000000000000000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff000000000000000000007d70000000400000007d100000000000000000000000000000000000000000000000000000007d2000000020000000000000000000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff000000000000000000007d17ff80000000000007ff80000000000007ff800000000000000000007d70000000200000007d100000000000000000000000000000000000000000000000000000007d2000000020000000000000000000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff000000000000000000007d17ff80000000000007ff80000000000007ff800000000000000000007d70000000200000007d100000000000000000000000000000000000000000000000000000007d2000000020000000000000000000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff0000000000000
CIRCULARSTRING EMPTY|010800000000000000|t|000000000800000000
CIRCULARSTRING Z EMPTY|01f003000000000000|t|00000003f000000000
CIRCULARSTRING M EMPTY|01d807000000000000|t|00000007d800000000
CIRCULARSTRING ZM EMPTY|01c00b000000000000|t|0000000bc000000000
CIRCULARSTRING (0 0,1 1, 2 0)|01080000000300000000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f03f00000000000000400000000000000000|t|000000000800000003000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff000000000000040000000000000000000000000000000
CIRCULARSTRING M (0 0 1,1 1 1, 2 0 1)|01d80700000300000000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f00000000000000400000000000000000000000000000f03f|t|00000007d800000003000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff0000000000000400000000000000000000000000000003ff0000000000000
CIRCULARSTRING ZM (0 0 1 2,1 1 1 2, 2 0 1 2)|01c00b00000300000000000000000000000000000000000000000000000000f03f0000000000000040000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f000000000000004000000000000000400000000000000000000000000000f03f0000000000000040|t|0000000bc000000003000000000000000000000000000000003ff000000000000040000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff00000000000004000000000000000400000000000000000000000000000003ff00000000000004000000000000000
COMPOUNDCURVE EMPTY|010900000000000000|t|000000000900000000
COMPOUNDCURVE Z EMPTY|01f103000000000000|t|00000003f100000000
COMPOUNDCURVE M EMPTY|01d907000000000000|t|00000007d900000000
COMPOUNDCURVE ZM EMPTY|01c10b000000000000|t|0000000bc100000000
COMPOUNDCURVE (CIRCULARSTRING (0 0,1 1,2 0),LINESTRING(2 0,4 1))|01090000000200000001080000000300000000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f03f00000000000000400000000000000000010200000002000000000000000000004000000000000000000000000000001040000000000000f03f|t|000000000900000002000000000800000003000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff0000000000000400000000000000000000000000000000000000002000000024000000000000000000000000000000040100000000000003ff0000000000000
COMPOUNDCURVE Z (CIRCULARSTRING Z (0 0 1,1 1 1,2 0 1),LINESTRING Z (2 0 0,4 1 1))|01f10300000200000001f00300000300000000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f00000000000000400000000000000000000000000000f03f01ea030000020000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000001040000000000000f03f000000000000f03f|t|00000003f10000000200000003f000000003000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff0000000000000400000000000000000000000000000003ff000000000000000000003ea0000000240000000000000000000000000000000000000000000000040100000000000003ff00000000000003ff0000000000000
COMPOUNDCURVE M (CIRCULARSTRING M (0 0 1,1 1 1,2 0 1),LINESTRING M (2 0 0,4 1 1))|01d90700000200000001d80700000300000000000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f00000000000000400000000000000000000000000000f03f01d2070000020000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000001040000000000000f03f000000000000f03f|t|00000007d90000000200000007d800000003000000000000000000000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff0000000000000400000000000000000000000000000003ff000000000000000000007d20000000240000000000000000000000000000000000000000000000040100000000000003ff00000000000003ff0000000000000
COMPOUNDCURVE ZM (CIRCULARSTRING ZM (0 0 1 2,1 1 1 2,2 0 1 2),LINESTRING ZM (2 0 0 0,4 1 1 1))|01c10b00000200000001c00b00000300000000000000000000000000000000000000000000000000f03f0000000000000040000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f000000000000004000000000000000400000000000000000000000000000f03f000000000000004001ba0b00000200000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001040000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f|t|0000000bc1000000020000000bc000000003000000000000000000000000000000003ff000000000000040000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff00000000000004000000000000000400000000000000000000000000000003ff000000000000040000000000000000000000bba00000002400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040100000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff0000000000000
CURVEPOLYGON EMPTY|010a00000000000000|t|000000000a00000000
CURVEPOLYGON Z EMPTY|01f203000000000000|t|00000003f200000000
CURVEPOLYGON M EMPTY|01da07000000000000|t|00000007da00000000
CURVEPOLYGON ZM EMPTY|01c20b000000000000|t|0000000bc200000000
CURVEPOLYGON ZM (COMPOUNDCURVE ZM (CIRCULARSTRING ZM (0 0 1 2,1 1 1 2,2 0 1 2),LINESTRING(2 0 1 2,1 -1 1 1,0 0 1 2)))|01c20b00000100000001c10b00000200000001c00b00000300000000000000000000000000000000000000000000000000f03f0000000000000040000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f000000000000004000000000000000400000000000000000000000000000f03f000000000000004001ba0b00000300000000000000000000400000000000000000000000000000f03f0000000000000040000000000000f03f000000000000f0bf000000000000f03f000000000000f03f00000000000000000000000000000000000000000000f03f0000000000000040|t|0000000bc2000000010000000bc1000000020000000bc000000003000000000000000000000000000000003ff000000000000040000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff00000000000004000000000000000400000000000000000000000000000003ff000000000000040000000000000000000000bba00000003400000000000000000000000000000003ff000000000000040000000000000003ff0000000000000bff00000000000003ff00000000000003ff0000000000000000000000000000000000000000000003ff00000000000004000000000000000
MULTICURVE EMPTY|010b00000000000000|t|000000000b00000000
MULTICURVE Z EMPTY|01f303000000000000|t|00000003f300000000
MULTICURVE M EMPTY|01db07000000000000|t|00000007db00000000
MULTICURVE ZM EMPTY|01c30b000000000000|t|0000000bc300000000
MULTICURVE ZM (COMPOUNDCURVE ZM (CIRCULARSTRING ZM (0 0 1 2,1 1 1 2,2 0 1 2),LINESTRING(2 0 1 2,1 -1 1 1,0 0 1 2)))|01c30b00000100000001c10b00000200000001c00b00000300000000000000000000000000000000000000000000000000f03f0000000000000040000000000000f03f000000000000f03f000000000000f03f000000000000004000000000000000400000000000000000000000000000f03f000000000000004001ba0b00000300000000000000000000400000000000000000000000000000f03f0000000000000040000000000000f03f000000000000f0bf000000000000f03f000000000000f03f00000000000000000000000000000000000000000000f03f0000000000000040|t|0000000bc3000000010000000bc1000000020000000bc000000003000000000000000000000000000000003ff000000000000040000000000000003ff00000000000003ff00000000000003ff00000000000004000000000000000400000000000000000000000000000003ff000000000000040000000000000000000000bba00000003400000000000000000000000000000003ff000000000000040000000000000003ff0000000000000bff00000000000003ff00000000000003ff0000000000000000000000000000000000000000000003ff00000000000004000000000000000
MULTISURFACE EMPTY|010c00000000000000|t|000000000c00000000
MULTISURFACE Z EMPTY|01f403000000000000|t|00000003f400000000
MULTISURFACE M EMPTY|01dc07000000000000|t|00000007dc00000000
MULTISURFACE ZM EMPTY|01c40b000000000000|t|0000000bc400000000
MULTISURFACE ZM (CURVEPOLYGON ZM (COMPOUNDCURVE ZM (CIRCULARSTRING ZM (0 0 1 2,1 1 1 2,2 0 1 2),LINESTRING(2 0 1 2,1 -1 1 1,0 0 1 2))),POLYGON((10 10 10 10,10 12 10 10,12 12 10 10,12 10 10 10,10 10 10 10)))|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|t|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
POLYHEDRALSURFACE EMPTY|010f00000000000000|t|000000000f00000000
POLYHEDRALSURFACE Z EMPTY|01f703000000000000|t|00000003f700000000
POLYHEDRALSURFACE M EMPTY|01df07000000000000|t|00000007df00000000
POLYHEDRALSURFACE ZM EMPTY|01c70b000000000000|t|0000000bc700000000
TRIANGLE EMPTY|011100000000000000|t|000000001100000000
TRIANGLE Z EMPTY|01f903000000000000|t|00000003f900000000
TRIANGLE M EMPTY|01e107000000000000|t|00000007e100000000
TRIANGLE ZM EMPTY|01c90b000000000000|t|0000000bc900000000
TIN EMPTY|011000000000000000|t|000000001000000000
TIN Z EMPTY|01f803000000000000|t|00000003f800000000
TIN M EMPTY|01e007000000000000|t|00000007e000000000
TIN ZM EMPTY|01c80b000000000000|t|0000000bc800000000
ERROR: Unable to parse WKB
ERROR: Unable to parse WKB
ERROR: Unable to parse WKB
ERROR: Unable to parse WKB
ERROR: Unable to parse WKB
ERROR: Unable to parse WKB
ERROR: Unable to parse WKB
ERROR: Unable to parse WKB