postgis/regress/core/wkt_expected
Even Rouault 46e17651a8
MultiPoint WKT writer: use parentheses in sub-members in WKT_ISO format
Because this is what is mandated by the spec. As put in a code comment,
we should in theory also do that for SFSQL since this is what SFA 1.2.1 BNF
mandates, but it looks like SFSQL means "old way", so I didn't touch
that. I see SFA 1.2.1 BNF is consistent with this old draft
of the SQL/MM Part 3 spec
(https://web.archive.org/web/20071212154300/http://jtc1sc32.org/doc/N1101-1150/32N1107-WD13249-3--spatial.pdf)

I discovered this issue when realizing that GDAL rejected strings like
'MULTIPOINT Z (1 2 4,4 5 6)' that current PostGIS exports with
ST_AsText()
2022-04-09 16:15:29 +02:00

106 lines
12 KiB
Plaintext

POINT EMPTY|POINT EMPTY|t
ERROR: parse error - invalid geometry
POINT(0 0)|POINT(0 0)|t
POINT Z (0 0 0)|POINT Z (0 0 0)|t
POINT M (0 0 0)|POINT M (0 0 0)|t
POINT ZM (0 0 0 0)|POINT ZM (0 0 0 0)|t
ERROR: can not mix dimensionality in a geometry
ERROR: parse error - invalid geometry
MULTIPOINT EMPTY|MULTIPOINT EMPTY|t
MULTIPOINT(EMPTY)|MULTIPOINT(EMPTY)|t
MULTIPOINT(0 0, 2 0)|MULTIPOINT((0 0),(2 0))|t
MULTIPOINT((0 0), (2 0))|MULTIPOINT((0 0),(2 0))|t
MULTIPOINT((0 0), (2 0), EMPTY)|MULTIPOINT((0 0),(2 0),EMPTY)|t
MULTIPOINT Z ((0 0 0), (2 0 0))|MULTIPOINT Z ((0 0 0),(2 0 0))|t
MULTIPOINT M ((0 0 0), (2 0 0))|MULTIPOINT M ((0 0 0),(2 0 0))|t
MULTIPOINT ZM ((0 0 0 0), (2 0 0 0))|MULTIPOINT ZM ((0 0 0 0),(2 0 0 0))|t
LINESTRING EMPTY|LINESTRING EMPTY|t
ERROR: parse error - invalid geometry
LINESTRING(0 0, 1 1)|LINESTRING(0 0,1 1)|t
ERROR: parse error - invalid geometry
ERROR: parse error - invalid geometry
LINESTRING Z (0 0 0, 1 1 0)|LINESTRING Z (0 0 0,1 1 0)|t
LINESTRING M (0 0 0, 1 1 0)|LINESTRING M (0 0 0,1 1 0)|t
LINESTRING ZM (0 0 0 0, 1 1 0 0)|LINESTRING ZM (0 0 0 0,1 1 0 0)|t
MULTILINESTRING EMPTY|MULTILINESTRING EMPTY|t
MULTILINESTRING(EMPTY)|MULTILINESTRING(EMPTY)|t
ERROR: parse error - invalid geometry
MULTILINESTRING((0 0, 2 0))|MULTILINESTRING((0 0,2 0))|t
MULTILINESTRING((0 0, 2 0), (1 1, 2 2))|MULTILINESTRING((0 0,2 0),(1 1,2 2))|t
MULTILINESTRING((0 0, 2 0), (1 1, 2 2), EMPTY)|MULTILINESTRING((0 0,2 0),(1 1,2 2),EMPTY)|t
ERROR: parse error - invalid geometry
MULTILINESTRING Z ((0 0 0, 2 0 0), (1 1 0, 2 2 0))|MULTILINESTRING Z ((0 0 0,2 0 0),(1 1 0,2 2 0))|t
MULTILINESTRING M ((0 0 0, 2 0 0), (1 1 0, 2 2 0))|MULTILINESTRING M ((0 0 0,2 0 0),(1 1 0,2 2 0))|t
MULTILINESTRING ZM ((0 0 0 0, 2 0 0 0), (1 1 0 0, 2 2 0 0))|MULTILINESTRING ZM ((0 0 0 0,2 0 0 0),(1 1 0 0,2 2 0 0))|t
POLYGON EMPTY|POLYGON EMPTY|t
ERROR: parse error - invalid geometry
POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))|POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))|t
POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(2 2,2 5,5 5,5 2,2 2))|POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(2 2,2 5,5 5,5 2,2 2))|t
POLYGON Z ((0 0 0,10 0 0,10 10 0,0 10 0,0 0 0),(2 2 0,2 5 0,5 5 0,5 2 0,2 2 0))|POLYGON Z ((0 0 0,10 0 0,10 10 0,0 10 0,0 0 0),(2 2 0,2 5 0,5 5 0,5 2 0,2 2 0))|t
POLYGON M ((0 0 0,10 0 0,10 10 0,0 10 0,0 0 0),(2 2 0,2 5 0,5 5 0,5 2 0,2 2 0))|POLYGON M ((0 0 0,10 0 0,10 10 0,0 10 0,0 0 0),(2 2 0,2 5 0,5 5 0,5 2 0,2 2 0))|t
POLYGON ZM ((0 0 0 2,10 0 0 2,10 10 0 2,0 10 0 2,0 0 0 2),(2 2 0 2,2 5 0 2,5 5 0 2,5 2 0 2,2 2 0 2))|POLYGON ZM ((0 0 0 2,10 0 0 2,10 10 0 2,0 10 0 2,0 0 0 2),(2 2 0 2,2 5 0 2,5 5 0 2,5 2 0 2,2 2 0 2))|t
MULTIPOLYGON EMPTY|MULTIPOLYGON EMPTY|t
MULTIPOLYGON(EMPTY)|MULTIPOLYGON(EMPTY)|t
ERROR: parse error - invalid geometry
MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(2 2,2 5,5 5,5 2,2 2)))|MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(2 2,2 5,5 5,5 2,2 2)))|t
MULTIPOLYGON Z (((0 0 2,10 0 2,10 10 2,0 10 2,0 0 2),(2 2 2,2 5 2,5 5 2,5 2 2,2 2 2)))|MULTIPOLYGON Z (((0 0 2,10 0 2,10 10 2,0 10 2,0 0 2),(2 2 2,2 5 2,5 5 2,5 2 2,2 2 2)))|t
MULTIPOLYGON M (((0 0 2,10 0 2,10 10 2,0 10 2,0 0 2),(2 2 2,2 5 2,5 5 2,5 2 2,2 2 2)))|MULTIPOLYGON M (((0 0 2,10 0 2,10 10 2,0 10 2,0 0 2),(2 2 2,2 5 2,5 5 2,5 2 2,2 2 2)))|t
MULTIPOLYGON ZM (((0 0 2 5,10 0 2 5,10 10 2 5,0 10 2 5,0 0 2 5),(2 2 2 5,2 5 2 5,5 5 2 5,5 2 2 5,2 2 2 5)))|MULTIPOLYGON ZM (((0 0 2 5,10 0 2 5,10 10 2 5,0 10 2 5,0 0 2 5),(2 2 2 5,2 5 2 5,5 5 2 5,5 2 2 5,2 2 2 5)))|t
GEOMETRYCOLLECTION EMPTY|GEOMETRYCOLLECTION EMPTY|t
ERROR: parse error - invalid geometry
ERROR: parse error - invalid geometry
GEOMETRYCOLLECTION(MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(2 2,2 5,5 5,5 2,2 2))),POINT(0 0),MULTILINESTRING((0 0, 2 0),(1 1, 2 2)))|GEOMETRYCOLLECTION(MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(2 2,2 5,5 5,5 2,2 2))),POINT(0 0),MULTILINESTRING((0 0,2 0),(1 1,2 2)))|t
GEOMETRYCOLLECTION Z (MULTIPOLYGON Z (((0 0 5,10 0 5,10 10 5,0 10 5,0 0 5),(2 2 5,2 5 5,5 5 5,5 2 5,2 2 5))),POINT Z (0 0 5),MULTILINESTRING Z ((0 0 5, 2 0 5),(1 1 5, 2 2 5)))|GEOMETRYCOLLECTION Z (MULTIPOLYGON Z (((0 0 5,10 0 5,10 10 5,0 10 5,0 0 5),(2 2 5,2 5 5,5 5 5,5 2 5,2 2 5))),POINT Z (0 0 5),MULTILINESTRING Z ((0 0 5,2 0 5),(1 1 5,2 2 5)))|t
GEOMETRYCOLLECTION M (MULTIPOLYGON M (((0 0 5,10 0 5,10 10 5,0 10 5,0 0 5),(2 2 5,2 5 5,5 5 5,5 2 5,2 2 5))),POINT M (0 0 5),MULTILINESTRING M ((0 0 5, 2 0 5),(1 1 5, 2 2 5)))|GEOMETRYCOLLECTION M (MULTIPOLYGON M (((0 0 5,10 0 5,10 10 5,0 10 5,0 0 5),(2 2 5,2 5 5,5 5 5,5 2 5,2 2 5))),POINT M (0 0 5),MULTILINESTRING M ((0 0 5,2 0 5),(1 1 5,2 2 5)))|t
GEOMETRYCOLLECTION ZM (MULTIPOLYGON ZM (((0 0 5 4,10 0 5 4,10 10 5 4,0 10 5 4,0 0 5 4),(2 2 5 4,2 5 5 4,5 5 5 4,5 2 5 4,2 2 5 4))),POINT ZM (0 0 5 4),MULTILINESTRING ZM ((0 0 5 4, 2 0 5 4),(1 1 5 4, 2 2 5 4)))|GEOMETRYCOLLECTION ZM (MULTIPOLYGON ZM (((0 0 5 4,10 0 5 4,10 10 5 4,0 10 5 4,0 0 5 4),(2 2 5 4,2 5 5 4,5 5 5 4,5 2 5 4,2 2 5 4))),POINT ZM (0 0 5 4),MULTILINESTRING ZM ((0 0 5 4,2 0 5 4),(1 1 5 4,2 2 5 4)))|t
ERROR: parse error - invalid geometry
ERROR: parse error - invalid geometry
ERROR: geometry requires more points
CIRCULARSTRING EMPTY|CIRCULARSTRING EMPTY|t
CIRCULARSTRING(0 0, 1 1, 3 3)|CIRCULARSTRING(0 0,1 1,3 3)|t
CIRCULARSTRING Z (0 0 0, 1 1 0, 2 3 4)|CIRCULARSTRING Z (0 0 0,1 1 0,2 3 4)|t
CIRCULARSTRING M (0 0 0, 1 1 0, 3 4 5)|CIRCULARSTRING M (0 0 0,1 1 0,3 4 5)|t
CIRCULARSTRING ZM (0 0 0 0, 1 1 0 0, 1 2 3 4)|CIRCULARSTRING ZM (0 0 0 0,1 1 0 0,1 2 3 4)|t
ERROR: geometry requires more points
ERROR: incontinuous compound curve
COMPOUNDCURVE EMPTY|COMPOUNDCURVE EMPTY|t
COMPOUNDCURVE(CIRCULARSTRING(0 0,1 1,1 0),(1 0,0 1))|COMPOUNDCURVE(CIRCULARSTRING(0 0,1 1,1 0),(1 0,0 1))|t
COMPOUNDCURVE M (CIRCULARSTRING M (0 0 2,1 1 2,1 0 2),(1 0 2,0 1 2))|COMPOUNDCURVE M (CIRCULARSTRING M (0 0 2,1 1 2,1 0 2),(1 0 2,0 1 2))|t
COMPOUNDCURVE Z (CIRCULARSTRING Z (0 0 2,1 1 2,1 0 2),(1 0 2,0 1 2))|COMPOUNDCURVE Z (CIRCULARSTRING Z (0 0 2,1 1 2,1 0 2),(1 0 2,0 1 2))|t
COMPOUNDCURVE ZM (CIRCULARSTRING ZM (0 0 2 5,1 1 2 6,1 0 2 5), (1 0 2 3,0 1 2 2), (0 1 2 2,30 1 2 2), CIRCULARSTRING ZM (30 1 2 2,12 1 2 6,1 10 2 5))|COMPOUNDCURVE ZM (CIRCULARSTRING ZM (0 0 2 5,1 1 2 6,1 0 2 5),(1 0 2 3,0 1 2 2),(0 1 2 2,30 1 2 2),CIRCULARSTRING ZM (30 1 2 2,12 1 2 6,1 10 2 5))|t
ERROR: incontinuous compound curve
ERROR: geometry requires more points
ERROR: geometry contains non-closed rings
CURVEPOLYGON EMPTY|CURVEPOLYGON EMPTY|t
CURVEPOLYGON (COMPOUNDCURVE M (CIRCULARSTRING M (0 0 2,1 1 2,1 0 2),(1 0 2,0 1 2),(0 1 2, 0 0 2)))|CURVEPOLYGON M (COMPOUNDCURVE M (CIRCULARSTRING M (0 0 2,1 1 2,1 0 2),(1 0 2,0 1 2),(0 1 2,0 0 2)))|t
CURVEPOLYGON (COMPOUNDCURVE Z (CIRCULARSTRING Z (0 0 2,1 1 2,1 0 2),(1 0 2,0 1 2, 0 0 2)))|CURVEPOLYGON Z (COMPOUNDCURVE Z (CIRCULARSTRING Z (0 0 2,1 1 2,1 0 2),(1 0 2,0 1 2,0 0 2)))|t
CURVEPOLYGON (COMPOUNDCURVE ZM (CIRCULARSTRING ZM (0 0 2 5,1 1 2 6,1 0 2 5), (1 0 2 3,0 1 2 2), (0 1 2 2,30 1 2 2), CIRCULARSTRING ZM (30 1 2 2,12 1 2 6,1 10 2 5, 1 10 3 5, 0 0 2 5)))|CURVEPOLYGON ZM (COMPOUNDCURVE ZM (CIRCULARSTRING ZM (0 0 2 5,1 1 2 6,1 0 2 5),(1 0 2 3,0 1 2 2),(0 1 2 2,30 1 2 2),CIRCULARSTRING ZM (30 1 2 2,12 1 2 6,1 10 2 5,1 10 3 5,0 0 2 5)))|t
CURVEPOLYGON(COMPOUNDCURVE((5 5 1 0,5 0 1 1,0 0 1 2,0 5 1 3), CIRCULARSTRING(0 5 1 3,1.5 7.5 1 4,5 5 1 0)),(1.5 5 2 0,2.5 6 3 1,3.5 5 2 2,1.5 5 2 0), COMPOUNDCURVE(CIRCULARSTRING(1.5 2 2 0,1 2.5 3 1,3.5 2 2 2),(3.5 2 2 2,3.5 4 1 3,1.5 4 1 4,1.5 2 2 0)))|CURVEPOLYGON ZM (COMPOUNDCURVE ZM ((5 5 1 0,5 0 1 1,0 0 1 2,0 5 1 3),CIRCULARSTRING ZM (0 5 1 3,1.5 7.5 1 4,5 5 1 0)),(1.5 5 2 0,2.5 6 3 1,3.5 5 2 2,1.5 5 2 0),COMPOUNDCURVE ZM (CIRCULARSTRING ZM (1.5 2 2 0,1 2.5 3 1,3.5 2 2 2),(3.5 2 2 2,3.5 4 1 3,1.5 4 1 4,1.5 2 2 0)))|t
MULTICURVE EMPTY|MULTICURVE EMPTY|t
MULTICURVE ((5 5, 3 5, 3 3, 0 3), CIRCULARSTRING (0 0, 0.2 1, 0.5 1.4), COMPOUNDCURVE (CIRCULARSTRING (0 0,1 1,1 0),(1 0,0 1)))|MULTICURVE((5 5,3 5,3 3,0 3),CIRCULARSTRING(0 0,0.2 1,0.5 1.4),COMPOUNDCURVE(CIRCULARSTRING(0 0,1 1,1 0),(1 0,0 1)))|t
MULTICURVE M ((5 5 1, 3 5 2, 3 3 3, 0 3 1), CIRCULARSTRING M (0 0 0, 0.2 1 3, 0.5 1.4 1), COMPOUNDCURVE M (CIRCULARSTRING M (0 0 0,1 1 1,1 0 0),(1 0 0,0 1 5)))|MULTICURVE M ((5 5 1,3 5 2,3 3 3,0 3 1),CIRCULARSTRING M (0 0 0,0.2 1 3,0.5 1.4 1),COMPOUNDCURVE M (CIRCULARSTRING M (0 0 0,1 1 1,1 0 0),(1 0 0,0 1 5)))|t
MULTICURVE Z ((5 5 1, 3 5 2, 3 3 3, 0 3 1), CIRCULARSTRING Z (0 0 0, 0.2 1 3, 0.5 1.4 1), COMPOUNDCURVE Z (CIRCULARSTRING Z (0 0 0,1 1 1,1 0 0),(1 0 0,0 1 5)))|MULTICURVE Z ((5 5 1,3 5 2,3 3 3,0 3 1),CIRCULARSTRING Z (0 0 0,0.2 1 3,0.5 1.4 1),COMPOUNDCURVE Z (CIRCULARSTRING Z (0 0 0,1 1 1,1 0 0),(1 0 0,0 1 5)))|t
MULTICURVE ZM ((5 5 1 3, 3 5 2 2, 3 3 3 1, 0 3 1 1), CIRCULARSTRING ZM (0 0 0 0, 0.2 1 3 -2, 0.5 1.4 1 2), COMPOUNDCURVE ZM (CIRCULARSTRING ZM (0 0 0 0,1 1 1 2,1 0 0 1),(1 0 0 1,0 1 5 4)))|MULTICURVE ZM ((5 5 1 3,3 5 2 2,3 3 3 1,0 3 1 1),CIRCULARSTRING ZM (0 0 0 0,0.2 1 3 -2,0.5 1.4 1 2),COMPOUNDCURVE ZM (CIRCULARSTRING ZM (0 0 0 0,1 1 1 2,1 0 0 1),(1 0 0 1,0 1 5 4)))|t
MULTISURFACE EMPTY|MULTISURFACE EMPTY|t
MULTISURFACE (CURVEPOLYGON (CIRCULARSTRING (-2 0, -1 -1, 0 0, 1 -1, 2 0, 0 2, -2 0), (-1 0, 0 0.5, 1 0, 0 1, -1 0)), ((7 8, 10 10, 6 14, 4 11, 7 8)))|MULTISURFACE(CURVEPOLYGON(CIRCULARSTRING(-2 0,-1 -1,0 0,1 -1,2 0,0 2,-2 0),(-1 0,0 0.5,1 0,0 1,-1 0)),((7 8,10 10,6 14,4 11,7 8)))|t
MULTISURFACE M (CURVEPOLYGON M (CIRCULARSTRING M (-2 0 0, -1 -1 1, 0 0 2, 1 -1 3, 2 0 4, 0 2 2, -2 0 0), (-1 0 1, 0 0.5 2, 1 0 3, 0 1 3, -1 0 1)), ((7 8 7, 10 10 5, 6 14 3, 4 11 4, 7 8 7)))|MULTISURFACE M (CURVEPOLYGON M (CIRCULARSTRING M (-2 0 0,-1 -1 1,0 0 2,1 -1 3,2 0 4,0 2 2,-2 0 0),(-1 0 1,0 0.5 2,1 0 3,0 1 3,-1 0 1)),((7 8 7,10 10 5,6 14 3,4 11 4,7 8 7)))|t
MULTISURFACE Z (CURVEPOLYGON Z (CIRCULARSTRING Z (-2 0 0, -1 -1 1, 0 0 2, 1 -1 3, 2 0 4, 0 2 2, -2 0 0), (-1 0 1, 0 0.5 2, 1 0 3, 0 1 3, -1 0 1)), ((7 8 7, 10 10 5, 6 14 3, 4 11 4, 7 8 7)))|MULTISURFACE Z (CURVEPOLYGON Z (CIRCULARSTRING Z (-2 0 0,-1 -1 1,0 0 2,1 -1 3,2 0 4,0 2 2,-2 0 0),(-1 0 1,0 0.5 2,1 0 3,0 1 3,-1 0 1)),((7 8 7,10 10 5,6 14 3,4 11 4,7 8 7)))|t
MULTISURFACE ZM (CURVEPOLYGON ZM (CIRCULARSTRING ZM (-2 0 0 0, -1 -1 1 2, 0 0 2 4, 1 -1 3 6, 2 0 4 8, 0 2 2 4, -2 0 0 0), (-1 0 1 2, 0 0.5 2 4, 1 0 3 6, 0 1 3 4, -1 0 1 2)), ((7 8 7 8, 10 10 5 5, 6 14 3 1, 4 11 4 6, 7 8 7 8)))|MULTISURFACE ZM (CURVEPOLYGON ZM (CIRCULARSTRING ZM (-2 0 0 0,-1 -1 1 2,0 0 2 4,1 -1 3 6,2 0 4 8,0 2 2 4,-2 0 0 0),(-1 0 1 2,0 0.5 2 4,1 0 3 6,0 1 3 4,-1 0 1 2)),((7 8 7 8,10 10 5 5,6 14 3 1,4 11 4 6,7 8 7 8)))|t
POLYHEDRALSURFACE EMPTY|POLYHEDRALSURFACE EMPTY|t
POLYHEDRALSURFACE (((0 0,0 0,0 1,0 0)),((0 0,0 1,1 0,0 0)),((0 0,1 0,0 0,0 0)),((1 0,0 1,0 0,1 0)))|POLYHEDRALSURFACE(((0 0,0 0,0 1,0 0)),((0 0,0 1,1 0,0 0)),((0 0,1 0,0 0,0 0)),((1 0,0 1,0 0,1 0)))|t
POLYHEDRALSURFACE M (((0 0 0,0 0 1,0 1 0,0 0 0)),((0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0)),((0 0 0,1 0 0,0 0 1,0 0 0)),((1 0 0,0 1 0,0 0 1,1 0 0)))|POLYHEDRALSURFACE M (((0 0 0,0 0 1,0 1 0,0 0 0)),((0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0)),((0 0 0,1 0 0,0 0 1,0 0 0)),((1 0 0,0 1 0,0 0 1,1 0 0)))|t
POLYHEDRALSURFACE Z (((0 0 0,0 0 1,0 1 0,0 0 0)),((0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0)),((0 0 0,1 0 0,0 0 1,0 0 0)),((1 0 0,0 1 0,0 0 1,1 0 0)))|POLYHEDRALSURFACE Z (((0 0 0,0 0 1,0 1 0,0 0 0)),((0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0)),((0 0 0,1 0 0,0 0 1,0 0 0)),((1 0 0,0 1 0,0 0 1,1 0 0)))|t
POLYHEDRALSURFACE ZM (((0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 0 2,0 0 0 0)),((0 0 0 0,0 1 0 0,1 0 0 4,0 0 0 0)),((0 0 0 0,1 0 0 0,0 0 1 6,0 0 0 0)),((1 0 0 0,0 1 0 0,0 0 1 0,1 0 0 0)))|POLYHEDRALSURFACE ZM (((0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 0 2,0 0 0 0)),((0 0 0 0,0 1 0 0,1 0 0 4,0 0 0 0)),((0 0 0 0,1 0 0 0,0 0 1 6,0 0 0 0)),((1 0 0 0,0 1 0 0,0 0 1 0,1 0 0 0)))|t
ERROR: geometry contains non-closed rings
TRIANGLE EMPTY|TRIANGLE EMPTY|t
TRIANGLE ((1 2 3,4 5 6,7 8 9,1 2 3))|TRIANGLE Z ((1 2 3,4 5 6,7 8 9,1 2 3))|t
TRIANGLE M ((1 2 3,4 5 6,7 8 9,1 2 3))|TRIANGLE M ((1 2 3,4 5 6,7 8 9,1 2 3))|t
TRIANGLE Z ((1 2 3,4 5 6,7 8 9,1 2 3))|TRIANGLE Z ((1 2 3,4 5 6,7 8 9,1 2 3))|t
TRIANGLE ZM ((1 2 3 -1,4 5 6 -2,7 8 9 -3,1 2 3 -1))|TRIANGLE ZM ((1 2 3 -1,4 5 6 -2,7 8 9 -3,1 2 3 -1))|t
ERROR: geometry contains non-closed rings
TIN EMPTY|TIN EMPTY|t
TIN ( ((0 0, 0 0, 0 1, 0 0)), ((0 0, 0 1, 1 1, 0 0)) )|TIN(((0 0,0 0,0 1,0 0)),((0 0,0 1,1 1,0 0)))|t
TIN Z ( ((0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 0 0)), ((0 0 0, 0 1 0, 1 1 0, 0 0 0)) )|TIN Z (((0 0 0,0 0 1,0 1 0,0 0 0)),((0 0 0,0 1 0,1 1 0,0 0 0)))|t
TIN M ( ((0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 0 0)), ((0 0 0, 0 1 0, 1 1 0, 0 0 0)) )|TIN M (((0 0 0,0 0 1,0 1 0,0 0 0)),((0 0 0,0 1 0,1 1 0,0 0 0)))|t
TIN ZM ( ((0 0 0 0, 0 0 1 0, 0 1 0 4, 0 0 0 0)), ((0 0 0 1, 0 1 0 2, 1 1 0 3, 0 0 0 1)) )|TIN ZM (((0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 0 4,0 0 0 0)),((0 0 0 1,0 1 0 2,1 1 0 3,0 0 0 1)))|t